本記事では、「ナッシュの20食プランの料金は、安いのか?高いのか?」について、お伝えしています。
あなたは今、このようなお悩みでナッシュの利用を検討していますよね?
- ナッシュの20食料金は、他のプランと比較して安いのだろうか?
- ナッシュの20食料金は、他社と比較して安いのだろうか?
- ナッシュの20食料金をもっとお得に最安に注文できないのだろうか?
- 私の住んでいる地域の送料込の料金を手っ取り早く知りたい!
我が家でも、ナッシュを利用する前までは、プラン選びにかなり慎重になりましたので、そんなあなたの悩みは共感できます。
我が家では、ナッシュのお弁当を20食プランを2回~3回の配送で、月50食ほど食べています。
その理由は、20食料金が送料込で1番安いからです。
結論をお伝えしておきます。
ナッシュの20食プランは、他のプランよりも圧倒的に安く、有名なダイエット向け冷凍宅配弁当の中では「業界最安値」です。
- 他社と比較した結果、20食料金が安いのか?高いのか?結果を知ることが出来ます。
- 20食料金は、他プランよりどうして安いのか?理由を知ることができます。
- 20食プランの割引適用後の料金を、他のプランとの比較した結果を知ることができます。
- 20食プランの割引適用後の料金を、他社と比較した結果を知ることができます。
- 送料込20食プランの1食あたりの料金と1回注文した合計額を地域別に知ることができますので、あなたのお住まいの地域の料金を素早く知ることができます。
本記事を最後までお読みいただくことで、あなたのお悩みを解決へと導ける内容となっています。
ぜひ、最後までお読みください。
糖質90%オフで低カロリー
管理栄養士が監修
一流のシェフが料理を担当
ナッシュの定期購入はこちらから↓↓↓
\最安値499円 初回300円OFF/
ナッシュ20食の料金は、1回の配送で送料込11,200円です。
先に結論をお伝えします。
ナッシュの20食プランの料金を他社と比較してみた結果、送料込では業界で2番目に安いことがわかりました。
下表は、20食の1食あたりのお弁当の料金と送料込の20食の合計額になりますので、ご確認ください。
ナッシュの20食の料金
1食あたりのお弁当の料金 | 送料別の20食の合計 | 送料込の1食あたりの平均 | 送料込の20食の合計 |
---|---|---|---|
499円(税込・割引適用後の最安値) | 9,980円(税込) | 560円(税込) | 11,200円(税込) |
他社と比較した結果 1食あたり560円で業界で2番目に安い
10食と20食のお弁当単体の料金においては、業界最安値です。
なお、北海道・沖縄県の送料込の料金では、業界第3位の安さでした。
まずは、ナッシュと比較されやすい有名なダイエット向け冷凍弁当会社10社とナッシュの20食料金を比較してみましたので、ご確認ください。
20食の送料込の料金比較表
宅配会社/割引後の料金 | 1食単価 | 送料 | 送料込の料金/1食 | 20食送料込合計 |
---|---|---|---|---|
ナッシュ | 449円 ※最安値 | 全国平均1,277円 北海道2,497円 沖 縄2,827円 | 560円 624円 640円 | 11,200円 12,480円 12,800円 |
ワタミ宅食ダイレクト | 513円 | 800円 | 553円 | 11,060円 |
食宅便 | 560円 | 390円 | 580円 | 11,590円 |
メディミール | 667円 | 無料 | 667円 | 13,340円 |
ウェルネスダイニング | 668円 | 385円 | 687円 | 13,745円 |
Drつるかめキッチン | 684円 | 無料 | 684円 | 13,680円 |
三ツ星ファーム | 626円 | 全国一律 990円 北海道/沖縄 2,500円 | 675円 751円 | 13,500円 15,020円 |
ニチレイフーズダイレクト | 785円 | 無料 | 785円 | 15,700円 |
サポートミール | 838円 | 無料 | 838円 | 16,700円 |
マッスルデリ | 824円 | 無料 | 824円 | 16,480円 |
- 糖質30g以下、塩分2.5g以下のある程度ナッシュと同等のメニューを取り揃えていること。
- 定期購入があり、定期購入の割引を適用していることとしています。
- 20食プランがない場合、1食単価を割り出して計算しています。
ナッシュと食宅便とワタミ宅食ダイレクトの年間の20食料金では、ナッシュは2番目に安かった!
ナッシュとワタミ宅食ダイレクトと食宅便との1回配送での料金の差は、ワタミ宅食ダイレクトと140円、食宅便と390円で、月1回配送とした場合の20食の料金は、年間でワタミ宅食ダイレクトの方が1,680円安く、食宅便の方が4,680円高いです。
年間の20食料金比較表
宅配会社 | 1回の配送のナッシュとの差額 | 年間の料金 | 年間のナッシュとの差額 |
---|---|---|---|
ナッシュ | ー | 134,400円 | ー |
ワタミ宅食ダイレクト | 140円ナッシュの方が高い | 132,720円 | 1,680円ナッシュの方が高い |
食宅便 | 390円ナッシュの方が安い | 139,080円 | 4,680円ナッシュの方が安い |
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
ナッシュ20食の料金は、他のプランよりも圧倒的に安い!
ナッシュの20食は、他社と比べて安いということをお伝えさせていただきました。
20食とほかのプランがどれだけ料金に違いがあるのか?
ほかのプランと20食プランの料金をまとめましたので、ご確認ください。
通常20食プランを選ぶことができるのは、2回目注文時からですので、下表の料金は2回目注文時の料金で計算したものです。
食数プランごとの料金比較表
食数/料金 | 1食当たりの料金 | 食数合計料金 |
---|---|---|
6食 | 691円 | 4,146円 |
8食 | 617円 | 4,936円 |
10食 | 593円 | 5,930円 |
20食 | 593円 | 11,860円 |
食数プランは、いつでも変更できます。
コチラ記事では、ナッシュのプラン変更方法について詳しく解説しておりますので、参考にしてください。
初回割引適用後の料金は、最安で1食あたり569円で注文できます。
初めて利用する方は、初回割引300円が適用れます。
初回300円割引適用後の注文画面
下表は、初回300円割引適用後の料金の比較表になりますので、ご確認ください。
割引適用後の料金比較表
食数/料金 | 1食当たりの料金 | 食数合計料金 |
---|---|---|
6食 | 648円 | 3,888円 |
8食 | 586円 | 4,936円 |
10食 | 569円 | 5,690円 |
20食 | - | - |
- 初回は20食プランを選択できません。
初回注文から20食を注文したい方は、アカウントをもう一つ作って会員登録をすることで可能です。
別々に配送してもらうことで、10食+10食の合計20食を注文することができます。
なお、2回目以降40食を注文したい場合も同様に、20食+20食の2回に分けて注文することもできます。
ナッシュは、2回目以降もお得に注文できる方法がたくさん用意されています。
ナッシュのお得に最安に注文する方法は、コチラの記事でより詳しく説明しておりますので、ぜひ参考にしてください。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
20食料金の送料込1食単価は、他のプランより安くてお得
ナッシュの送料の特徴は、北海道から沖縄県まで、地域毎に送料が設定されていることです。
全国の地域ごとの送料を下表にまとめましたので、お住まいの地域の送料をご確認ください。
地域別送料
配送地域 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,497円 |
青森県 秋田県 岩手県 | 1,331円 | 1,331円 | 1,331円 | 1,551円 |
宮城県 山形県 福島県 | 1,221円 | 1,221円 | 1,221円 | 1,441円 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 1,056円 | 1,056円 | 1,056円 | 1,276円 |
新潟県 長野県 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,298円 |
富山県 石川県 福井県 | 979円 | 979円 | 979円 | 1,199円 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 979円 | 979円 | 979円 | 1,199円 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 913円 | 913円 | 913円 | 1,133円 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 979円 | 979円 | 979円 | 1,188円 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 979円 | 979円 | 979円 | 1,188円 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,298円 |
沖縄県 | 2,145円 | 2,145円 | 2,145円 | 2,827円 |
20食の送料が1番高い地域は東北3県の1,551円、
反対に1番安い地域は大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県の1,133円です。
北海道と沖縄県を除いた全国平均の送料は1,227円になります。
2回目の20食料金と20食の送料込料金を下表にまとめましたので、ご確認ください。
地域別送料込みの料金
配送地域/食数 | 1食あたり | 20食の合計料金 | 送料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 718円 | 11,860円 | 2,497円 | 14,357円 |
青森県 秋田県 岩手県 | 670円 | 11,860円 | 1,551円 | 13,411円 |
宮城県 山形県 福島県 | 665円 | 11,860円 | 1,441円 | 13,301円 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 | 657円 | 11,860円 | 1,276円 | 13,136円 |
新潟県 長野県 | 658円 | 11,860円 | 1,298円 | 13,158円 |
富山県 石川県 福井県 | 653円 | 11,860円 | 1,199円 | 13,059円 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 653円 | 11,860円 | 1,199円 | 13,059円 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 | 650円 | 11,860円 | 1,133円 | 12,993円 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 652円 | 11,860円 | 1,188円 | 13,048円 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 | 652円 | 11,860円 | 1,188円 | 13,048円 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 652円 | 11,860円 | 1,298円 | 13,048円 |
沖縄県 | 734円 | 11,860円 | 2,827円 | 14,687円 |
地域別送料込みの料金を見てみると、1食あたり700円を下回っています。
ほかの食数プランでは魅力を感じない料金でも、20食プランの送料込の料金は他社と比べても引け劣らない料金です。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
ナッシュランク割引制度で 業界最安値の499円になります。
ナッシュには、累計食数に応じたナッシュランクという割引制度があります。
20食の場合、1回注文ごとに2ランクアップしますので、注文するだけで、8回目の注文時には1食あたり100円割引、業界最安値の499円に割引されます
ナッシュランクは、注文するだけで自動付加される割引サービスで、注文すれば注文するほどに割引率がどんどん高くなります。
いつもの食数を注文しているだけで、最大1食あたり100円引きになります。
20食プランは、他のプランよりナッシュランクが2倍の速度で割引率が高くなる。
20食プランは、1回の注文で2ランクアップしますので、1回注文ごとに1食あたり2%の割引が適用されます。
ナッシュランクの食数ごとの割引率と割引後の料金を下表にまとめましたので、ご確認ください。
ナッシュランクの割引率と割引額
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 698円 | 623円 | 599円 | 599円 |
ランク2 | 10食 | 1% | 691円 | 617円 | 593円 | 593円 |
ランク3 | 20食 | 2% | 684円 | 610円 | 587円 | 587円 |
ランク4 | 30食 | 3% | 677円 | 602円 | 581円 | 581円 |
ランク5 | 40食 | 4% | 670円 | 598円 | 575円 | 575円 |
ランク6 | 50食 | 5% | 663円 | 591円 | 569円 | 569円 |
ランク7 | 60食 | 6% | 656円 | 585円 | 563円 | 563円 |
ランク8 | 70食 | 7% | 649円 | 579円 | 557円 | 557円 |
ランク9 | 80食 | 8% | 642円 | 573円 | 551円 | 551円 |
ランク10 | 90食 | 9% | 635円 | 566円 | 545円 | 545円 |
ランク11 | 100食 | 10% | 628円 | 560円 | 539円 | 539円 |
ランク12 | 110食 | 11% | 621円 | 554円 | 533円 | 533円 |
ランク13 | 120食 | 12% | 614円 | 548円 | 527円 | 527円 |
ランク14 | 130食 | 13% | 607円 | 542円 | 521円 | 521円 |
ランク15 | 140食 | 14% | 600円 | 535円 | 515円 | 515円 |
ランク16 | 150食 | 15% | 593円 | 529円 | 509円 | 509円 |
ランク17 | 160食 | 16% | 586円 | 529円 | 503円 | 503円 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 582円 | 520円 | 499円 | 499円 |
例えば、初回利用で6食注文して、2回目に20食を注文した場合の累計食数が26食になります。
2回目注文時の時点でランク3になり2%割引が適用され、1食あたり587円になります。
仮に、東京都にお住まいの方の送料は1,276円です。
1食あたりに振り分けられる送料は63円になります。
1食あたりの料金587円、ここに1食あたりの送料63円が加わり、送料込の料金は650円です。
ナッシュランク3の割引率と割引額
下表は、ランク3の「ナッシュと他社との料金比較表」になりますので、ぜひご確認ください。
20食プランを選択するだけで、継続割引がなくてもワタミ宅食ダイレクトと食宅便以外の冷凍弁当宅配会社よりも安くなっています。
「ナッシュランク3」ナッシュと他社との料金比較表
宅配会社/割引後の料金 | 1食単価 | 送料 | 送料込の料金/1食 | 20食送料込合計 |
---|---|---|---|---|
ナッシュ | 587円 ※ランク3 | 東京都1,276円 北海道2,497円 沖 縄2,827円 | 650円 711円 728円 | 13,000円 14,220円 14,567円 |
ワタミ宅食ダイレクト | 513円 | 800円 | 553円 | 11,060円 |
食宅便 | 560円 | 390円 | 580円 | 11,590円 |
メディミール | 667円 | 無料 | 667円 | 13,340円 |
ウェルネスダイニング | 668円 | 385円 | 687円 | 13,745円 |
Drつるかめキッチン | 684円 | 無料 | 684円 | 13,680円 |
三ツ星ファーム | 626円 | 全国一律 990円 北海道/沖縄 2,500円 | 675円 751円 | 13,500円 15,020円 |
ニチレイフーズダイレクト | 785円 | 無料 | 785円 | 15,700円 |
サポートミール | 838円 | 無料 | 838円 | 16,700円 |
マッスルデリ | 824円 | 無料 | 824円 | 16,480円 |
20食プランは、他のおプランと比べ、ナッシュランク割引が2倍の速度でアップしていきます。
- 2倍の速度でアップするということは、それだけ早くお得に利用できることに繋がります。
- ナッシュのお弁当は賞味期限が1年間ありますので、20食を食べないとして、冷凍庫に保管しておくだけでもいざという時に大変便利です。
- ナッシュのお弁当が余ってしまった時は、配達を一時的に停止する「配送のスキップ機能」を利用すると便利です。
ぜひ、冷凍庫の容量に余裕があるのであれば、2回目以降の注文からは「20食プランを選択」することでお得がいっぱいです。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
以下の記事では、ナッシュの容器は冷凍庫に何個入るのか?冷凍庫サイズ毎にまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
以下の記事では、ナッシュの賞味期限についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
以下の記事では、ナッシュをお得に最安で利用する方法をまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
【地域別】20食プラン割引後の送料込の料金 1食560円台に!
ナッシュは、1食単価からの合計料金をみて判断しないと、ナッシュの安さに気づけません。
最後に、割引制度適用後の1食単価に送料を足した1食あたりの単価を地域ごとにまとめてみましたので、あなたのお住まいの地域の割引後の料金をご確認の上、お申し込みください。
北海道の割引後の1食あたりの料金一覧
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 1114 | 935 | 848 | 724 |
ランク2 | 10食 | 1% | 1107 | 929 | 842 | 718 |
ランク3 | 20食 | 2% | 1100 | 922 | 836 | 712 |
ランク4 | 30食 | 3% | 1093 | 914 | 830 | 706 |
ランク5 | 40食 | 4% | 1086 | 910 | 824 | 700 |
ランク6 | 50食 | 5% | 1079 | 903 | 818 | 694 |
ランク7 | 60食 | 6% | 1072 | 897 | 812 | 688 |
ランク8 | 70食 | 7% | 1062 | 891 | 806 | 682 |
ランク9 | 80食 | 8% | 1058 | 885 | 800 | 676 |
ランク10 | 90食 | 9% | 1051 | 878 | 794 | 670 |
ランク11 | 100食 | 10% | 1044 | 872 | 788 | 664 |
ランク12 | 110食 | 11% | 1037 | 866 | 782 | 658 |
ランク13 | 120食 | 12% | 1030 | 860 | 776 | 652 |
ランク14 | 130食 | 13% | 1023 | 854 | 770 | 646 |
ランク15 | 140食 | 14% | 1016 | 847 | 764 | 640 |
ランク16 | 150食 | 15% | 1009 | 841 | 758 | 634 |
ランク17 | 160食 | 16% | 1002 | 841 | 752 | 628 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 998 | 832 | 748 | 624 |
北海道でも送料は高いと思われがちですが、ナッシュランク18になると1食あたり624円で合計12,480円です。
実は12,480円の料金は、食宅便に次いで2番目に安いんです。
全メニュー糖質30g以下の低糖質にもかかわらず、味とメニューの豊富さが自慢のナッシュを、ぜひ試してみてください。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
ナッシュのメニューについては、コチラの記事で詳しく説明しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。
ナッシュと食宅便は、ダイエットでよく比較されますので、ダイエットにご興味がある方はコチラの記事も合わせてお読みください。
青森・秋田・岩手の割引後の1食あたりの料金は576円で、合計11,520円
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 956 | 816 | 754 | 676 |
ランク2 | 10食 | 1% | 949 | 810 | 748 | 670 |
ランク3 | 20食 | 2% | 942 | 803 | 742 | 664 |
ランク4 | 30食 | 3% | 935 | 795 | 736 | 658 |
ランク5 | 40食 | 4% | 928 | 791 | 730 | 652 |
ランク6 | 50食 | 5% | 921 | 784 | 724 | 646 |
ランク7 | 60食 | 6% | 914 | 778 | 718 | 640 |
ランク8 | 70食 | 7% | 907 | 772 | 712 | 634 |
ランク9 | 80食 | 8% | 900 | 766 | 706 | 628 |
ランク10 | 90食 | 9% | 893 | 759 | 700 | 622 |
ランク11 | 100食 | 10% | 886 | 753 | 694 | 616 |
ランク12 | 110食 | 11% | 879 | 747 | 688 | 610 |
ランク13 | 120食 | 12% | 872 | 741 | 682 | 604 |
ランク14 | 130食 | 13% | 865 | 735 | 676 | 598 |
ランク15 | 140食 | 14% | 858 | 728 | 670 | 592 |
ランク16 | 150食 | 15% | 851 | 722 | 664 | 586 |
ランク17 | 160食 | 16% | 844 | 722 | 658 | 580 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 840 | 713 | 654 | 576 |
20食プランの北東北地方にお住まいの方のナッシュランク18の割引後の料金は、1食あたり576円で合計11,520円です。
この値段は、安いで定評の食宅便の金額(20食換算)は、11,590円なので、食宅便よりも安い業界最安値です。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
宮城県 山形県 福島県の割引後の1食あたりの料金一覧
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 938 | 803 | 743 | 671 |
ランク2 | 10食 | 1% | 931 | 797 | 737 | 665 |
ランク3 | 20食 | 2% | 924 | 790 | 731 | 659 |
ランク4 | 30食 | 3% | 917 | 782 | 725 | 653 |
ランク5 | 40食 | 4% | 910 | 778 | 719 | 647 |
ランク6 | 50食 | 5% | 903 | 771 | 713 | 641 |
ランク7 | 60食 | 6% | 896 | 765 | 707 | 635 |
ランク8 | 70食 | 7% | 889 | 759 | 701 | 629 |
ランク9 | 80食 | 8% | 882 | 753 | 695 | 623 |
ランク10 | 90食 | 9% | 875 | 746 | 689 | 617 |
ランク11 | 100食 | 10% | 868 | 740 | 683 | 611 |
ランク12 | 110食 | 11% | 861 | 734 | 677 | 605 |
ランク13 | 120食 | 12% | 854 | 728 | 671 | 599 |
ランク14 | 130食 | 13% | 847 | 722 | 665 | 593 |
ランク15 | 140食 | 14% | 840 | 715 | 659 | 587 |
ランク16 | 150食 | 15% | 833 | 709 | 653 | 581 |
ランク17 | 160食 | 16% | 826 | 709 | 647 | 575 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 822 | 700 | 643 | 571 |
宮城県 山形県 福島県の割引後の1食あたりの料金は、571円で、合計11,420円です。
この料金は、安いで定評のある食宅便よりも安く、業界最安値です。
ナッシュは、アレルギー食材を回避して注文できる機能んもありますので、この料金でアレルギー食材まで回避できる機能も備わっているのでは、ナッシュだけです。
ぜひ、一度試してみてください。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
ナッシュのアレルギー食材については、コチラの記事で詳しく紹介しておりますので、ぜひ一度お読みになられてみてください。
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県千葉県 神奈川県 東京都 山梨県の割引後の1食あたりの料金一覧
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 910 | 782 | 726 | 662 |
ランク2 | 10食 | 1% | 903 | 776 | 720 | 656 |
ランク3 | 20食 | 2% | 896 | 769 | 714 | 650 |
ランク4 | 30食 | 3% | 889 | 761 | 708 | 644 |
ランク5 | 40食 | 4% | 882 | 757 | 702 | 638 |
ランク6 | 50食 | 5% | 875 | 750 | 696 | 632 |
ランク7 | 60食 | 6% | 868 | 744 | 690 | 626 |
ランク8 | 70食 | 7% | 861 | 738 | 684 | 620 |
ランク9 | 80食 | 8% | 854 | 732 | 678 | 614 |
ランク10 | 90食 | 9% | 847 | 725 | 672 | 608 |
ランク11 | 100食 | 10% | 840 | 719 | 666 | 602 |
ランク12 | 110食 | 11% | 833 | 713 | 660 | 596 |
ランク13 | 120食 | 12% | 826 | 707 | 654 | 590 |
ランク14 | 130食 | 13% | 819 | 701 | 648 | 584 |
ランク15 | 140食 | 14% | 812 | 694 | 642 | 578 |
ランク16 | 150食 | 15% | 805 | 688 | 636 | 572 |
ランク17 | 160食 | 16% | 798 | 688 | 630 | 566 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 794 | 679 | 626 | 562 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県千葉県 神奈川県 東京都 山梨県の割引後の1食あたりの料金は、562円で、合計11,240円です。
この料金は、安いで定評のある食宅便よりも安いので、業界最安値です。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
新潟県 長野県の割引後の1食あたりの料金一覧
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 914 | 785 | 728 | 663 |
ランク2 | 10食 | 1% | 907 | 779 | 722 | 657 |
ランク3 | 20食 | 2% | 900 | 772 | 716 | 651 |
ランク4 | 30食 | 3% | 893 | 764 | 710 | 645 |
ランク5 | 40食 | 4% | 886 | 760 | 704 | 639 |
ランク6 | 50食 | 5% | 879 | 753 | 698 | 633 |
ランク7 | 60食 | 6% | 872 | 747 | 692 | 627 |
ランク8 | 70食 | 7% | 865 | 741 | 686 | 621 |
ランク9 | 80食 | 8% | 858 | 735 | 680 | 615 |
ランク10 | 90食 | 9% | 851 | 728 | 674 | 609 |
ランク11 | 100食 | 10% | 844 | 722 | 668 | 603 |
ランク12 | 110食 | 11% | 837 | 716 | 662 | 597 |
ランク13 | 120食 | 12% | 830 | 710 | 656 | 591 |
ランク14 | 130食 | 13% | 823 | 704 | 650 | 585 |
ランク15 | 140食 | 14% | 816 | 697 | 644 | 579 |
ランク16 | 150食 | 15% | 809 | 691 | 638 | 573 |
ランク17 | 160食 | 16% | 802 | 691 | 632 | 567 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 798 | 682 | 628 | 563 |
新潟県 長野県の割引後の1食あたりの料金は、563円で合計11,260円です。
この料金は、安いで定評のある食宅便よりも安く業界最安値の料金ですので、ぜひ、一度ナッシュを試してみてください。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
富山県 石川県 福井県の割引後の1食あたりの料金一覧
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 897 | 772 | 718 | 658 |
ランク2 | 10食 | 1% | 890 | 766 | 712 | 652 |
ランク3 | 20食 | 2% | 883 | 759 | 706 | 646 |
ランク4 | 30食 | 3% | 876 | 751 | 700 | 640 |
ランク5 | 40食 | 4% | 869 | 747 | 694 | 634 |
ランク6 | 50食 | 5% | 862 | 740 | 688 | 628 |
ランク7 | 60食 | 6% | 855 | 734 | 682 | 622 |
ランク8 | 70食 | 7% | 848 | 728 | 676 | 616 |
ランク9 | 80食 | 8% | 841 | 722 | 670 | 610 |
ランク10 | 90食 | 9% | 834 | 715 | 664 | 604 |
ランク11 | 100食 | 10% | 827 | 709 | 658 | 598 |
ランク12 | 110食 | 11% | 820 | 703 | 652 | 592 |
ランク13 | 120食 | 12% | 813 | 697 | 646 | 586 |
ランク14 | 130食 | 13% | 806 | 691 | 640 | 580 |
ランク15 | 140食 | 14% | 799 | 684 | 634 | 574 |
ランク16 | 150食 | 15% | 792 | 678 | 628 | 568 |
ランク17 | 160食 | 16% | 785 | 678 | 622 | 562 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 781 | 669 | 618 | 558 |
富山県 石川県 福井県の割引後の1食あたりの料金は、558円で合計11,600円です。
この料金は、安いで定評のある食宅便よりも安く業界最安値の金額です。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県の割引後の1食あたりの料金一覧
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 897 | 772 | 718 | 658 |
ランク2 | 10食 | 1% | 890 | 766 | 712 | 652 |
ランク3 | 20食 | 2% | 883 | 759 | 706 | 646 |
ランク4 | 30食 | 3% | 876 | 751 | 700 | 640 |
ランク5 | 40食 | 4% | 869 | 747 | 694 | 634 |
ランク6 | 50食 | 5% | 862 | 740 | 688 | 628 |
ランク7 | 60食 | 6% | 855 | 734 | 682 | 622 |
ランク8 | 70食 | 7% | 848 | 728 | 676 | 616 |
ランク9 | 80食 | 8% | 841 | 722 | 670 | 610 |
ランク10 | 90食 | 9% | 834 | 715 | 664 | 604 |
ランク11 | 100食 | 10% | 827 | 709 | 658 | 598 |
ランク12 | 110食 | 11% | 820 | 703 | 652 | 592 |
ランク13 | 120食 | 12% | 813 | 697 | 646 | 586 |
ランク14 | 130食 | 13% | 806 | 691 | 640 | 580 |
ランク15 | 140食 | 14% | 799 | 684 | 634 | 574 |
ランク16 | 150食 | 15% | 792 | 678 | 628 | 568 |
ランク17 | 160食 | 16% | 785 | 678 | 622 | 562 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 781 | 669 | 618 | 558 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県の割引後の1食あたりの料金は、558で合計11,600円です。
この料金は、安いで定評のある食宅便を凌ぐ安さです。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県の割引後の1食あたりの料金一覧
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | – | – | 886 | 764 | 712 | 655 |
ランク2 | 10食 | 1% | 879 | 758 | 706 | 649 |
ランク3 | 20食 | 2% | 872 | 751 | 700 | 643 |
ランク4 | 30食 | 3% | 865 | 743 | 694 | 637 |
ランク5 | 40食 | 4% | 858 | 739 | 688 | 631 |
ランク6 | 50食 | 5% | 851 | 732 | 682 | 625 |
ランク7 | 60食 | 6% | 844 | 726 | 676 | 619 |
ランク8 | 70食 | 7% | 837 | 720 | 670 | 613 |
ランク9 | 80食 | 8% | 830 | 714 | 664 | 607 |
ランク10 | 90食 | 9% | 823 | 707 | 658 | 601 |
ランク11 | 100食 | 10% | 816 | 701 | 652 | 595 |
ランク12 | 110食 | 11% | 809 | 695 | 646 | 589 |
ランク13 | 120食 | 12% | 802 | 689 | 640 | 583 |
ランク14 | 130食 | 13% | 795 | 683 | 634 | 577 |
ランク15 | 140食 | 14% | 788 | 676 | 628 | 571 |
ランク16 | 150食 | 15% | 781 | 670 | 622 | 565 |
ランク17 | 160食 | 16% | 774 | 670 | 616 | 559 |
ランク18 | 170食 | 16.55% | 770 | 669 | 612 | 555 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県の割引後の1食あたりの料金は、555円で合計11,100円です。
ナッシュは添加物にも配慮されており、安いで定評のある食宅便と添加物の種類ではさほど変わらない種類が使われていますので、味とメニューの豊富さが自慢のナッシュを試してみて下さい。
\糖質制限プログラム 全メニュー糖質30g以下/
\業界最安値499円 初回300円OFF/
コチラの記事では、ナッシュの添加物の詳細が書かれておりますので、ぜひ一度お読みください。
ナッシュの注文方法は、コチラの記事で詳しく解説しておりますので、ぜひ一度お読みください。
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県の割引後の1食あたりの料金一覧
ナッシュランク | 累計食数 | 割引率 | 6食 | 8食 | 10食 | 20食 |
